قیمت ورق سیاه
۶ کارخانه · ۱۲ سایز

انواع ورق سیاه (ST37 و ST52)، ورق روغنی (نورد سرد)، گالوانیزه، رنگی و اسیدشویی در ضخامتهای مختلف از کارخانههای فولاد مبارکه، اکسین، کاویان و هفتالماس. عرضه بهصورت رول (کلاف) و شیت (برشخورده و فابریک) بر حسب کیلوگرم محاسبه میشود.
در حال دریافت زمینه بازار
جدول قیمت فولاد آماده است و پایینتر در دسترس شماست.
قیمت روز و مشخصات فنی انواع ورق فولادی از معتبرترین کارخانهها. برای استعلام موجودی و قیمت قطعی با واحد فروش تماس بگیرید.
انواع ورق سیاه (ST37 و ST52)، ورق روغنی (نورد سرد)، گالوانیزه، رنگی و اسیدشویی در ضخامتهای مختلف از کارخانههای فولاد مبارکه، اکسین، کاویان و هفتالماس. عرضه بهصورت رول (کلاف) و شیت (برشخورده و فابریک) بر حسب کیلوگرم محاسبه میشود.
| نوع ورق فولادی | تعداد کارخانه/گرید و سایز | حدود قیمت روز | واحد | وضعیت بازار | دسترسی و استعلام |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت ورق سیاه | ۶ کارخانه · ۱۲ سایز | ۸۵٬۸۵۰ تا ۱۳۰٬۹۰۰ تومان | کیلوگرم | کاهش (۰٫۵۵٪) | مشاهده جدول ورق سیاه |
| قیمت ورق ST52 | ۲ کارخانه · ۴ سایز | ۱۱۴٬۵۰۰ تا ۱۳۳٬۶۰۰ تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | مشاهده جدول ورق ST52 |
| قیمت ورق A283 | ۲ کارخانه · ۲ سایز | ۷۹٬۵۵۰ تا ۱۳۵٬۵۰۰ تومان | کیلوگرم | کاهش (۰٫۱۶٪) | مشاهده جدول ورق A283 |
| قیمت ورق A285 | ۱ کارخانه · ۱ سایز | تماس بگیرید | متفاوت | بدون تغییر | مشاهده جدول ورق A285 |
| قیمت ورق A516 | ۲ کارخانه · ۲ سایز | ۱۲۰٬۹۰۰ تا ۱۳۵٬۵۰۰ تومان | کیلوگرم | افزایش (۰٫۳۲٪) | مشاهده جدول ورق A516 |
| قیمت تسمه آهنی | ۳ کارخانه · ۱۱ سایز | ۸۴٬۵۰۰ تا ۱۳۷٬۷۰۰ تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | مشاهده جدول تسمه آهنی |
| قیمت ورق گالوانیزه | ۶ کارخانه · ۲ سایز | ۱۵۶٬۰۰۰ تا ۲۶۵٬۰۰۰ تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | مشاهده جدول ورق گالوانیزه |
| قیمت ورق رنگی | ۳ کارخانه · ۲ سایز | ۱۶۷٬۱۰۰ تا ۲۰۷٬۸۰۰ تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | مشاهده جدول ورق رنگی |
| قیمت ورق روغنی | ۴ کارخانه · ۲ سایز | ۱۵۶٬۰۰۰ تا ۱۹۰٬۷۰۰ تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | مشاهده جدول ورق روغنی |
| قیمت ورق آجدار | ۱ کارخانه · ۳ سایز | ۱۳۳٬۱۸۰ تا ۱۴۴٬۷۲۰ تومان | کیلوگرم | نیازمند بررسی | مشاهده جدول ورق آجدار |
| قیمت ورق اسیدشویی | ۲ کارخانه · ۲ سایز | ۱۲۵٬۸۰۰ تا ۱۶۹٬۰۰۰ تومان | کیلوگرم | کاهش (۷٫۱۳٪) | مشاهده جدول ورق اسیدشویی |
| قیمت عرشه فولادی | ۵ کارخانه · ۱ سایز | ۱۷۴٬۵۰۰ تا ۱۷۸٬۲۰۰ تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | مشاهده جدول عرشه فولادی |
| قیمت ورق استیل | ۹ گرید · ۱ سایز | ۸۸۱٬۳۰۰ تا ۲٬۳۲۷٬۳۰۰ تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | مشاهده جدول ورق استیل |
| قیمت ورق ضد سایش | ۴ گرید · ۱ سایز | ۴۱۵٬۰۰۰ تا ۴۴۵٬۰۰۰ تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | مشاهده جدول ورق ضد سایش |
| قیمت ورق CK45 | ۱ کارخانه · ۲ سایز | تماس بگیرید | متفاوت | بدون تغییر | مشاهده جدول ورق CK45 |
۶ کارخانه · ۱۲ سایز
۲ کارخانه · ۴ سایز
۲ کارخانه · ۲ سایز
۱ کارخانه · ۱ سایز
۲ کارخانه · ۲ سایز
۳ کارخانه · ۱۱ سایز
۶ کارخانه · ۲ سایز
۳ کارخانه · ۲ سایز
۴ کارخانه · ۲ سایز
۱ کارخانه · ۳ سایز
۲ کارخانه · ۲ سایز
۵ کارخانه · ۱ سایز
۹ گرید · ۱ سایز
۴ گرید · ۱ سایز
۱ کارخانه · ۲ سایز
ابزارها و جدولهای مرجع برای آمادهکردن مشخصات خرید پیش از تماس با واحد فروش.
نوع محصول، ابعاد، مقدار و سایر مشخصات را آماده کنید تا واحد فروش بتواند استعلام دقیقتری ارائه کند.